PROGRAMMA 2021
PEME Consultancy Inc., un’Organizzazione di Formazione di Sicurezza accreditata (STO) del DOLE-OSHC, crede che la salute e la sicurezza dovrebbero essere disponibili per tutti. È per questo motivo che vorremmo invitare i vostri dipendenti a frequentare il nostro Corso di formazione pubblica (PTC).
PCAB License Required Training-Rinnovo e nuovo corso di formazione prescritto per Authorized Managing Officer (AMO); Sostenere i dipendenti tecnici e la conformità dei responsabili della sicurezza a: DIPARTIMENTO DEL LAVORO E dell’OCCUPAZIONE
vista LA SITUAZIONE ATTUALE E CON L’APPROVAZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL LAVORO E dell’OCCUPAZIONE, stiamo LANCIANDO i NOSTRI CORSI di FORMAZIONE ONLINE
Mese | Giorno | Corso di Formazione (WEBINAR) |
gennaio | 18-22 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
gennaio | 25-29 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
gennaio | 30-31 (Sab-Dom) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
febbraio | 1-5 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
febbraio | 15-19 anni (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
Marzo | 3-4 (Gio-Ven) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
Marzo | 8-12 (Lun-Ven) | Di Base Di Sicurezza Sul Lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
Marzo | 15-19 Anni(Mar-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
Marzo | 22-26(Mar-Ven) | Perdita di Controllo di Gestione (LCM) – Advanced SSL*& HIRAC (SO3) |
aprile | 7-8 (Mer-Gio) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
aprile | 12-16 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
Aprile | 19-23 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
aprile | 26-30 (Lun-Ven) | Perdita di Controllo di Gestione (LCM) – Advanced SSL*& HIRAC (SO3) |
Può | 17-21 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
Può | 24-28 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
giugno | 9-10 (Mer-Gio) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per Responsabile per la sicurezza 1 (SO1) |
giugno | 14-18 (Mer-Gio) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
giugno | 21-25 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
luglio | 5-9 (Lun-Ven) | Perdita di Controllo di Gestione (LCM) – Advanced SSL*& HIRAC (SO3) |
luglio | 12-16 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
Luglio | 21-22(Mer-Gio) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
luglio | 26-30 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
agosto | 16-20 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
agosto | 23-27 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
settembre | 1-2 (Mer-Gio) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per il responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
settembre | 13-17(Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
settembre | 20-24 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
ottobre | 4-8 (Lun-Ven) | Perdita di Controllo di Gestione (LCM) – Advanced SSL*& HIRAC (SO3) |
ottobre | 11-15 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
Ottobre | 25-29 (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
novembre | 10-11 (Mer-Gio) | Obbligatorio di Base di Salute e Sicurezza sul lavoro di Formazione per responsabile della Sicurezza 1 (SO1) |
novembre | 15-19 anni (Lun-Ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH)*SO2 |
novembre | 22-26 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH)*SO2 |
dicembre | 6-10 (Lun-Ven) | di Base di Sicurezza sul lavoro, & Salute (BOSH) * SO2 |
Dicembre | 13-17 (lun-ven) | Edilizia Sicurezza sul lavoro & Salute (COSH) * SO2 |
Iscriviti ora!
REGISTRATIONFEE Per Delegato:
- SO1 – Otto(8) Ore più Due(2) Ore TOT: (Php1,500.00) Più 12% IVA
- SO2 – COSH, BOSH,SPA: (Php5,000.00) Più 12% IVA
- SO3 – LCM con HIRAC: (Php6,000.00) Più 12% IVA
- Lavora in altezza, Rigging e cordame Soccorso Formazione : (Php2,000.00)
WAH – (Lezione, Scritto e Effettiva dimostrazione)
La quota di iscrizione è comprensiva dei seguenti:
- E-learning Manuale
- Scheda di Identificazione (Qualificato addetto alla Sicurezza 1, 2 & 3)
- Certificato di Completamento (in conformità con OSHC-DOLE Standard)
ONLINE FORMAZIONE PROTOCOLLI:
i Partecipanti sono tenuti a:
1. Utilizzare un computer portatile o desktop con una webcam interna / esterna e microfono; Dispositivi mobili come telefoni o tablet non saranno ammessi.
2. Utilizzare l’ultimo aggiornamento di Google Chrome installato;
3. Avere una connessione Internet stabile con un carico sufficiente per 8-9 ore di sessione al giorno;
4. Essere in un ambiente di classe; accendere il loro video per la registrazione e il monitoraggio per l’intera sessione; Completare il modulo 8 ore;
5. I partecipanti devono essere in linea sulla domanda che verrà utilizzata per la riunione 5 a 10 minuti prima dell’inizio della registrazione.
6. Ai partecipanti verrà chiesto di verificare la loro connettività, evitare turbolenze, ecc. per loro di evitare inutili disturbi durante ilallenamento.8. Soprattutto, i partecipanti devono essere convalidati se il personattending è veramente la persona registrata. Durante il controllo, verrà chiesto loro di fornire almeno una carta d’identità (documento di identità governativo o aziendale).
7. Indossare un decentattire per l’intera giornata e gentilmente trasmettere la vostra webcam.
NOTA: In caso di mancato rispetto, i partecipanti saranno rimossi durante la sessione e dovranno seguire la formazione.